MOSiR Katowice-Szopienice, 11-go listopada 16, 40-387 Katowice
Mecz nr 287, Widzowie: 200
Mecz nr 287, Widzowie: 200
Etap I - 32 kolejka | 11.04.2026 15:00
Sędziowie: Adrian Chmielewski, Arkadiusz Wojna, Błażej Rymarczyk | Komisarz: Jacek Litawa
Miners Katowice
Trener: Łukasz Szczypka. Asystent: Jarosław Jakubiec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Thomas Davis | 21 | 36:12 | 6/6 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 6/7 | 85.7 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |   |   | 24 | 11 | |
| 1 | Tomasz Krzymiński | 5 | 22:52 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
| 2 | Wojciech Jagiełło | 22 | 27:13 | 5/8 | 62.5 | 4/9 | 44.4 | 9/17 | 52.9 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 20 | 15 | |
| 3 | Michał Kierlewicz | 5 | 14:07 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 7 | 9 | |
| 8 | Cameron Hamilton | 21 | 40:00 | 3/9 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 7/17 | 41.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 7 | |
| 11 | Karol Nowakowski | 4 | 14:45 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 2 |   |   |   |   | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | Karol Leszczyński | 0 | 01:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 20 | Maksymilian Szefler | 4 | 09:20 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 9 | 1 | |
| 24 | Mateusz Pluta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Adam Skiba | 5 | 12:47 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
| 32 | Marcel Kapuściński | 2 | 21:27 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 11/32 | 34.4 | 34/75 | 45.3 | 10/13 | 76.9 | 11 | 28 | 39 | 12 | 21 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 87 | |||
Żubry Abakus Okna Białystok
Trener: Kamil Piechucki. Asystent: Dawid Malinowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Samajae Haynes-Jones | 23 | 37:42 | 7/14 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9/16 | 56.3 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 4 | 3 |   |   |   | 19 | -12 | |
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 20:18 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | -1 | -16 | |
| 3 | Karol Kutta | 13 | 28:21 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   | 9 | -1 | |
| 5 | Myles Douglas | 24 | 35:41 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 8/18 | 44.4 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 22 | 0 | |
| 7 | Krystian Tyszka | 13 | 31:26 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 8/8 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 |   | 3 | 1 | 23 | 7 | |
| 9 | Dawid Jakubiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Łukasz Klawa | 0 | 15:27 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 |   |   | 1 |   |   | 4 | 13 | |
| 17 | Mateusz Itrich | 9 | 14:53 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 14 | -16 | |
| 22 | Rafał Szpakowski | 0 | 14:25 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | -2 | -5 | |
| 49 | Bartosz Proczek | 0 | 01:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 8/25 | 32 | 28/63 | 44.4 | 18/22 | 81.8 | 10 | 31 | 41 | 10 | 16 | 21 | 13 | 5 | 5 | 1 | 88 | |||
| Miners Katowice | Żubry Abakus Okna Białystok | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 21 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/30) 53.3 | 30 (15/26) 57.7 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 26 | 13 |
| Punkty z ławki | 35 | 9 |
| Miners Katowice | Żubry Abakus Okna Białystok | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 10 (29-19) | 8 (50-58) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (18-14) | 8 (50-58) |
| Zmiany prowadzenia | 9 | |
| Remisy | 7 | |
| Czas na prowadzeniu | 16:16 | 18:45 |
Akcja po akcji
| Miners Katowice | Kwarta 1 | Żubry Abakus Okna Białystok | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 0, T. Davis, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 11, Ł. Klawa, przegrany rzut sędziowski | |||
| 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:48:00 | |||
| 09:46:00 | 11, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 09:31:00 | 7, K. Tyszka , niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 09:29:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
| 09:23:00 | 7, K. Tyszka , strata - poza boiskiem | |||
| 32, M. Kapuściński, strata - złe podanie | 09:02:00 | |||
| 09:02:00 | 11, Ł. Klawa, przechwyt | |||
| 0 | 08:44:00 | 2 | 0, S. Haynes-Jones, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:34:00 | 2 | |
| 08:31:00 | 11, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 08:31:00 | |||
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 08:31:00 | 2 | |
| 08:29:00 | 5, M. Douglas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, celny lay-up | 5 | 08:17:00 | 2 | |
| 5 | 07:53:00 | 5 | 3, K. Kutta, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 07:53:00 | 0, S. Haynes-Jones, asysta | |||
| 0, T. Davis, strata - złe podanie | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 5, M. Douglas, przechwyt | |||
| 5 | 07:08:00 | 8 | 5, M. Douglas, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 07:08:00 | 7, K. Tyszka , asysta | |||
| 06:52:00 | 11, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 06:52:00 | |||
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:52:00 | 8 | |
| 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 6 | 06:32:00 | 11 | 0, S. Haynes-Jones, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:11:00 | 11 | |
| 05:49:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
| 05:41:00 | 11, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 05:34:00 | 14 | 5, M. Douglas, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 05:34:00 | 3, K. Kutta, asysta | |||
| 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:10:00 | 14 | |
| 04:53:00 | 3, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
| 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:47:00 | 14 | |
| 31, A. Skiba, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
| 04:43:00 | 11, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
| 04:43:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
| 04:43:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 04:31:00 | 0, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | |||
| 2, W. Jagiełło, przechwyt | 04:31:00 | |||
| 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:27:00 | 14 | |
| 0, T. Davis, asysta | 04:27:00 | |||
| 04:12:00 | 3, K. Kutta, strata - złe podanie | |||
| 0, T. Davis, przechwyt | 04:12:00 | |||
| 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 18 | 04:08:00 | 14 | |
| 04:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:04:00 | 3, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 22, R. Szpakowski, zmiana - wejście | |||
| 04:00:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, W. Jagiełło, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:45:00 | |||
| 03:43:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 03:41:00 | 16 | 5, M. Douglas, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 03:18:00 | 16 | |
| 0, T. Davis, asysta | 03:18:00 | |||
| 02:53:00 | 0, S. Haynes-Jones, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | 23 | 02:44:00 | 16 | |
| 2, W. Jagiełło, asysta | 02:44:00 | |||
| 23 | 02:26:00 | 18 | 17, M. Itrich, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 02:26:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, asysta | |||
| 2, W. Jagiełło, niecelny z wyskoku za 3 | 02:13:00 | |||
| 02:10:00 | 0, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
| 01:56:00 | 5, M. Douglas, strata - błąd kroków | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
| 01:47:00 | 5, M. Douglas, zmiana - zejście | |||
| 01:47:00 | 49, B. Proczek, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, celny z wyskoku za 2 | 25 | 01:19:00 | 18 | |
| 01:02:00 | 17, M. Itrich, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 01:02:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 01:02:00 | |||
| 01:02:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
| 25 | 01:02:00 | 19 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:02:00 | 17, M. Itrich, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 0, T. Davis, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
| 00:56:10 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
| 8, C. Hamilton, faulowany | 00:56:10 | |||
| 8, C. Hamilton, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 00:56:10 | 19 | |
| 8, C. Hamilton, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 00:56:10 | 19 | |
| 8, C. Hamilton, faul osobisty | 00:53:40 | |||
| 00:53:40 | 22, R. Szpakowski, faulowany | |||
| 00:50:60 | 2, B. Didier-Urbaniak, strata - złe podanie | |||
| 2, W. Jagiełło, przechwyt | 00:50:60 | |||
| 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:47:50 | 19 | |
| 2, W. Jagiełło, asysta | 00:47:50 | |||
| 00:36:20 | 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 00:33:80 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 00:33:00 | 21 | 17, M. Itrich, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 2, W. Jagiełło, niecelny z wyskoku za 3 | 00:13:60 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 00:11:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:05:30 | 21 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miners Katowice | Kwarta 2 | Żubry Abakus Okna Białystok | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 49, B. Proczek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, M. Douglas, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 31 | 09:52:00 | 23 | 7, K. Tyszka , celny floater z wyskoku za 2 | |
| 2, W. Jagiełło, celny z wyskoku za 2 | 33 | 09:34:00 | 23 | |
| 09:16:00 | 0, S. Haynes-Jones, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 09:13:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 33 | 09:13:00 | 25 | 17, M. Itrich, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 0, T. Davis, zmiana - zejście | 08:57:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zmiana - wejście | 08:57:00 | |||
| 8, C. Hamilton, strata - złe podanie | 08:51:00 | |||
| 08:51:00 | 5, M. Douglas, przechwyt | |||
| 33 | 08:40:00 | 27 | 0, S. Haynes-Jones, celny lay-up | |
| 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | 35 | 08:32:00 | 27 | |
| 08:20:00 | 22, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, M. Kapuściński, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 08:14:00 | |||
| 08:12:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 07:58:00 | 29 | 5, M. Douglas, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:58:00 | 0, S. Haynes-Jones, asysta | |||
| 32, M. Kapuściński, faul w ataku | 07:43:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, strata w ataku | 07:43:00 | |||
| 07:43:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - zejście | 07:43:00 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - wejście | 07:43:00 | |||
| 07:43:00 | 22, R. Szpakowski, zmiana - zejście | |||
| 07:43:00 | 3, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
| 07:32:00 | 0, S. Haynes-Jones, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 07:30:00 | 5, M. Douglas, zbiórka w ataku | |||
| 07:29:00 | 5, M. Douglas, strata - złe podanie | |||
| 32, M. Kapuściński, przechwyt | 07:29:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 07:20:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 07:20:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | 37 | 07:13:00 | 29 | |
| 07:09:00 | 5, M. Douglas, faul osobisty | |||
| 3, M. Kierlewicz, faulowany | 07:09:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 07:09:00 | 29 | |
| 06:56:00 | 3, K. Kutta, strata - poza boiskiem | |||
| 3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 17, M. Itrich, przechwyt | |||
| 38 | 06:38:00 | 32 | 5, M. Douglas, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 06:38:00 | 3, K. Kutta, asysta | |||
| 3, M. Kierlewicz, faul w ataku | 06:26:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, strata w ataku | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
| 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 11, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
| 06:23:00 | 11, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, M. Kapuściński, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:06:00 | |||
| 06:03:00 | zbiórka w obronie | |||
| 38 | 05:52:00 | 34 | 3, K. Kutta, celny lay-up | |
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 05:38:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 05:34:00 | |||
| 05:29:00 | 3, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
| 32, M. Kapuściński, faul osobisty | 05:09:00 | |||
| 05:09:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 12, K. Leszczyński, zmiana - zejście | 05:09:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zmiana - zejście | 05:09:00 | |||
| 0, T. Davis, zmiana - wejście | 05:09:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - wejście | 05:09:00 | |||
| 38 | 05:09:00 | 35 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 05:09:00 | 36 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
| 20, M. Szefler, celny z wyskoku za 2 | 40 | 04:56:00 | 36 | |
| 04:40:00 | 5, M. Douglas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
| 0, T. Davis, celny z wyskoku za 3 | 43 | 04:35:00 | 36 | |
| 8, C. Hamilton, asysta | 04:35:00 | |||
| 43 | 04:19:00 | 39 | 0, S. Haynes-Jones, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 04:19:00 | 5, M. Douglas, asysta | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 04:01:00 | |||
| 03:58:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 0, T. Davis, faul osobisty | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 5, M. Douglas, faulowany | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 0, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
| 03:57:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
| 20, M. Szefler, faul osobisty | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 43 | 03:56:00 | 40 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
| 43 | 03:56:00 | 41 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 2z2 | |
| 20, M. Szefler, niecelny z wyskoku za 2 | 03:38:00 | |||
| 03:35:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 1, T. Krzymiński, faul osobisty | 03:28:00 | |||
| 03:28:00 | 5, M. Douglas, faulowany | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
| 43 | 03:28:00 | 42 | 5, M. Douglas, celny rzut wolny 1z2 | |
| 43 | 03:28:00 | 43 | 5, M. Douglas, celny rzut wolny 2z2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:27:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:04:00 | 43 | |
| 02:56:00 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
| 1, T. Krzymiński, faulowany | 02:56:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 11, K. Nowakowski, faul osobisty | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 45 | 02:34:00 | 44 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
| 45 | 02:34:00 | 45 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, W. Jagiełło, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:29:00 | 45 | |
| 47 | 02:07:00 | 48 | 5, M. Douglas, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 02:07:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, asysta | |||
| 01:47:00 | 3, K. Kutta, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 01:47:00 | |||
| 01:39:00 | 3, K. Kutta, faul osobisty | |||
| 1, T. Krzymiński, faulowany | 01:39:00 | |||
| 01:39:00 | 3, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
| 01:39:00 | 0, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
| 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:37:00 | |||
| 01:35:00 | zbiórka w obronie | |||
| 01:15:00 | 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 3 | 00:58:30 | |||
| 00:53:10 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 1, T. Krzymiński, faul osobisty | 00:52:60 | |||
| 00:52:60 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 47 | 00:52:60 | 49 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
| 47 | 00:52:60 | 50 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:37:20 | |||
| 00:37:20 | 7, K. Tyszka , blok | |||
| 00:34:20 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 00:31:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 00:29:00 | |||
| 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | 50 | 00:23:60 | 50 | |
| 0, T. Davis, asysta | 00:23:60 | |||
| 50 | 00:09:10 | 52 | 0, S. Haynes-Jones, celny lay-up | |
| 11, K. Nowakowski, faul osobisty | 00:06:00 | |||
| 00:06:00 | 0, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
| 50 | 00:06:00 | 53 | 0, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 1z1 | |
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:30 | |||
| 00:00:00 | 5, M. Douglas, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miners Katowice | Kwarta 3 | Żubry Abakus Okna Białystok | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:00 | |||
| 09:39:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 32, M. Kapuściński, faul osobisty | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 0, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
| 09:15:00 | 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:12:00 | 11, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | |||
| 09:00:00 | 3, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, M. Kapuściński, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 7, K. Tyszka , blok | |||
| 08:26:00 | 3, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
| 08:18:00 | 5, M. Douglas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, T. Davis, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny floater z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
| 08:08:00 | 5, M. Douglas, zbiórka w obronie | |||
| 50 | 07:55:00 | 55 | 5, M. Douglas, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, T. Krzymiński, faul osobisty | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | 5, M. Douglas, faulowany | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
| 50 | 07:51:00 | 56 | 5, M. Douglas, celny rzut wolny 1z1 | |
| 07:36:00 | 11, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
| 32, M. Kapuściński, faulowany | 07:36:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 07:22:00 | |||
| 07:19:00 | 11, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 07:08:00 | 5, M. Douglas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
| 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 06:48:00 | |||
| 06:45:00 | 5, M. Douglas, zbiórka w obronie | |||
| 50 | 06:30:00 | 58 | 0, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:16:00 | 11, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 06:16:00 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 06:16:00 | 58 | |
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 06:16:00 | 58 | |
| 06:16:00 | 11, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
| 8, C. Hamilton, faul osobisty | 06:02:00 | |||
