
Max Elektro Sokół Łańcut
37-100 Łańcut, Armii Krajowej 57
+48 17 225 93 83, +48 17 225 93 83, sokollancut@gmail.com
http://www.sokol-lancut.pl
arena: MOSiR Łańcut, 37-100 Łańcut, Armii Krajowej 57
+48 17 225 93 83, +48 17 225 93 83, sokollancut@gmail.com
http://www.sokol-lancut.pl
arena: MOSiR Łańcut, 37-100 Łańcut, Armii Krajowej 57
Sezon 2015/2016
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s |
Statystyki średnie
zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
Krzysztof Jakóbczyk | 38 | 0.9 | 13.3 | 26:12 | 3.1 | 6.4 | 48.1 | 1.7 | 5.0 | 33.5 | 4.8 | 11.4 | 41.7 | 2.1 | 2.8 | 75.7 | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 3.5 | 1.90 | 3.30 | 2.5 | 1.40 | 0.30 | 10.4 | 7.4 | |
Jerzy Koszuta | 38 | 1.0 | 10.8 | 28:25 | 3.3 | 6.5 | 50.4 | 1.0 | 2.9 | 33.0 | 4.3 | 9.5 | 45.0 | 1.3 | 1.5 | 86.2 | 0.90 | 3.80 | 4.80 | 1.5 | 2.80 | 2.40 | 1.2 | 1.90 | 0.20 | 0.10 | 12.5 | 8.1 |
Adrian Mroczek-Truskowski | 12 | 0.8 | 10.3 | 24:07 | 1.6 | 3.7 | 43.2 | 1.8 | 4.2 | 44.0 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 1.6 | 1.9 | 82.6 | 0.70 | 1.70 | 2.30 | 2.0 | 2.00 | 3.60 | 1.2 | 0.70 | 0.30 | 9.3 | 3.8 | |
Rafał Kulikowski | 40 | 1.0 | 9.1 | 24:04 | 3.5 | 6.9 | 50.2 | 0.2 | 0.6 | 26.1 | 3.6 | 7.5 | 48.3 | 1.8 | 2.9 | 61.4 | 3.50 | 4.70 | 8.20 | 0.9 | 2.20 | 3.00 | 1.5 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 13.6 | 7.4 |
Maciej Klima | 39 | 1.0 | 8.6 | 22:31 | 2.7 | 5.2 | 52.7 | 0.3 | 1.1 | 25.6 | 3.0 | 6.3 | 48.0 | 2.2 | 3.1 | 73.1 | 2.10 | 4.10 | 6.20 | 1.5 | 3.30 | 3.30 | 1.6 | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 12.6 | 7.6 |
Marcin Pławucki | 39 | 0.1 | 7.8 | 19:02 | 1.7 | 3.4 | 50.8 | 1.2 | 3.9 | 30.1 | 2.9 | 7.3 | 39.6 | 0.8 | 1.0 | 86.8 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 2.3 | 1.50 | 1.80 | 1.7 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 6.3 | 4.3 |
Tomasz Pisarczyk | 40 | 6.4 | 20:09 | 1.7 | 3.7 | 44.3 | 0.4 | 1.4 | 29.1 | 2.1 | 5.1 | 40.2 | 1.9 | 2.4 | 78.1 | 1.60 | 3.60 | 5.10 | 1.3 | 1.80 | 2.30 | 1.5 | 0.70 | 1.00 | 0.20 | 9.4 | 4.3 | |
Przemysław Wrona | 40 | 5.4 | 13:44 | 1.9 | 3.5 | 54.0 | 0.2 | 0.7 | 34.6 | 2.1 | 4.1 | 50.9 | 1.0 | 1.5 | 63.3 | 1.20 | 2.30 | 3.40 | 0.7 | 2.60 | 1.40 | 1.1 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 6.8 | 1.3 | |
Bartosz Czerwonka | 38 | 0.3 | 5.2 | 17:40 | 1.4 | 2.8 | 48.6 | 0.6 | 1.8 | 31.4 | 1.9 | 4.7 | 41.8 | 0.7 | 1.0 | 75.7 | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 1.4 | 1.90 | 1.40 | 0.6 | 0.80 | 0.10 | 6.3 | 4.4 | |
Tomasz Fortuna | 36 | 0.6 | 5.1 | 20:20 | 0.9 | 2.3 | 39.8 | 0.8 | 2.5 | 31.1 | 1.7 | 4.8 | 35.3 | 0.9 | 1.1 | 87.2 | 0.70 | 1.50 | 2.30 | 1.4 | 2.40 | 1.10 | 0.8 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 5.6 | 4.5 |
Jacek Balawender | 24 | 3.0 | 10:00 | 0.7 | 1.4 | 51.5 | 0.4 | 1.4 | 30.3 | 1.1 | 2.8 | 40.9 | 0.3 | 0.4 | 70.0 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.4 | 1.00 | 0.60 | 0.4 | 0.60 | 0.10 | 2.4 | 3.5 | ||
Patryk Buszta | 12 | 2.3 | 04:53 | 0.3 | 0.7 | 37.5 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.8 | 2.4 | 34.5 | 0.40 | 0.40 | 0.2 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.10 | 1.1 | 1.0 | |||||||
Adrian Inglot | 6 | 1.3 | 02:48 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.20 | 0.5 | 0.7 |
