12
Maciej Nagel
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 31 | 29 | 650:27 | 228 | 100/187 | 0/2 | 100/189 | 28/82 | 63 | 81 | 144 | 24 | 101 | 67 | 45 | 19 | 17 | 12 | 244 | 8 |
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 33 | 15 | 362:52 | 115 | 51/76 | 0/0 | 51/76 | 13/43 | 37 | 45 | 82 | 7 | 61 | 37 | 26 | 7 | 18 | 8 | 148 | -19 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 31 | 20:58 | 7.4 | 53.5 | 52.9 | 34.1 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 7.9 | 0.3 | ||
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 33 | 10:59 | 3.5 | 67.1 | 67.1 | 30.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 4.5 | -0.6 | ||
