GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 5 | 390 | 100 | 190 | 52.6 | 39 | 130 | 30.0 | 139 | 320 | 43.4 | 73 | 97 | 75.3 | 50 | 113 | 163 | 93 | 113 | 102 | 62 | 36 | 8 | 10 | 423 | -90 |
| Przeciwnicy | 5 | 408 | 93 | 170 | 54.7 | 48 | 121 | 39.7 | 141 | 291 | 48.5 | 78 | 112 | 69.6 | 49 | 138 | 187 | 89 | 103 | 110 | 79 | 30 | 10 | 8 | 461 | 90 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 5 | 78.0 | 20.0 | 38.0 | 52.6 | 7.8 | 26.0 | 30.0 | 27.8 | 64.0 | 43.4 | 14.6 | 19.4 | 75.3 | 10.00 | 22.60 | 32.60 | 18.6 | 22.60 | 20.40 | 12.4 | 7.20 | 1.60 | 2.00 | 84.6 | -18.0 |
| Przeciwnicy | 5 | 81.6 | 18.6 | 34.0 | 54.7 | 9.6 | 24.2 | 39.7 | 28.2 | 58.2 | 48.5 | 15.6 | 22.4 | 69.6 | 9.80 | 27.60 | 37.40 | 17.8 | 20.60 | 22.00 | 15.8 | 6.00 | 2.00 | 1.60 | 92.2 | 18.0 |
