KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 31 | 2491 | 625 | 1174 | 53.2 | 246 | 818 | 30.1 | 871 | 1992 | 43.7 | 503 | 726 | 69.3 | 364 | 858 | 1222 | 513 | 699 | 679 | 428 | 190 | 88 | 84 | 2732 | -380 |
| Przeciwnicy | 31 | 2567 | 647 | 1225 | 52.8 | 238 | 812 | 29.3 | 885 | 2037 | 43.4 | 559 | 801 | 69.8 | 383 | 840 | 1223 | 632 | 693 | 682 | 364 | 247 | 84 | 88 | 2995 | 380 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 31 | 80.4 | 20.2 | 37.9 | 53.2 | 7.9 | 26.4 | 30.1 | 28.1 | 64.3 | 43.7 | 16.2 | 23.4 | 69.3 | 11.74 | 27.68 | 39.42 | 16.6 | 22.55 | 21.90 | 13.8 | 6.13 | 2.84 | 2.71 | 88.1 | -12.3 |
| Przeciwnicy | 31 | 82.8 | 20.9 | 39.5 | 52.8 | 7.7 | 26.2 | 29.3 | 28.6 | 65.7 | 43.4 | 18.0 | 25.8 | 69.8 | 12.35 | 27.10 | 39.45 | 20.4 | 22.35 | 22.00 | 11.7 | 7.97 | 2.71 | 2.84 | 96.6 | 12.3 |
