GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 33 | 2736 | 729 | 1376 | 53.0 | 269 | 783 | 34.4 | 998 | 2159 | 46.2 | 471 | 696 | 67.7 | 373 | 879 | 1252 | 636 | 721 | 716 | 419 | 228 | 93 | 89 | 3138 | 355 |
| Przeciwnicy | 33 | 2665 | 613 | 1262 | 48.6 | 298 | 855 | 34.9 | 911 | 2117 | 43.0 | 545 | 723 | 75.4 | 368 | 886 | 1254 | 555 | 731 | 712 | 452 | 241 | 89 | 93 | 2964 | -355 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 33 | 82.9 | 22.1 | 41.7 | 53.0 | 8.2 | 23.7 | 34.4 | 30.2 | 65.4 | 46.2 | 14.3 | 21.1 | 67.7 | 11.30 | 26.64 | 37.94 | 19.3 | 21.85 | 21.70 | 12.7 | 6.91 | 2.82 | 2.70 | 95.1 | 10.8 |
| Przeciwnicy | 33 | 80.8 | 18.6 | 38.2 | 48.6 | 9.0 | 25.9 | 34.9 | 27.6 | 64.2 | 43.0 | 16.5 | 21.9 | 75.4 | 11.15 | 26.85 | 38.00 | 16.8 | 22.15 | 21.58 | 13.7 | 7.30 | 2.70 | 2.82 | 89.8 | -10.8 |
