Statystyki
Ustaw parametry
Funkcja:
- średnie
- sumy
- rekordy
Sezon:
- 2026/2027
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
Etap:
- cały sezon
- Runda Zasadnicza
Sortuj wg:
- punkty
- mecze
- czas gry
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- asysty/straty
- przechwyty/straty
- eval
- +/-
| drużyna | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Basket Poznań | 4 | 94.0 | 200:00 | 22.5 | 39.3 | 57.3 | 12.3 | 26.5 | 46.2 | 34.8 | 65.8 | 52.9 | 12.3 | 19.5 | 62.8 | 15.25 | 23.00 | 38.25 | 18.0 | 23.50 | 21.00 | 13.0 | 5.00 | 3.25 | 1.25 | 107.3 |
| PGE Spójnia Stargard | 4 | 93.8 | 200:00 | 24.0 | 39.8 | 60.4 | 9.0 | 23.3 | 38.7 | 33.0 | 63.0 | 52.4 | 18.8 | 24.5 | 76.5 | 11.75 | 27.00 | 38.75 | 19.8 | 22.50 | 23.25 | 15.0 | 7.00 | 2.75 | 1.75 | 111.3 |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 5 | 92.4 | 200:00 | 24.0 | 40.6 | 59.1 | 9.4 | 26.2 | 35.9 | 33.4 | 66.8 | 50.0 | 16.2 | 21.6 | 75.0 | 10.20 | 27.00 | 37.20 | 24.0 | 20.80 | 20.00 | 11.0 | 10.60 | 2.00 | 1.20 | 116.4 |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 5 | 91.0 | 210:00 | 22.4 | 42.0 | 53.3 | 7.8 | 25.6 | 30.5 | 30.2 | 67.6 | 44.7 | 22.8 | 30.0 | 76.0 | 10.60 | 32.80 | 43.40 | 16.0 | 22.60 | 23.60 | 15.2 | 5.20 | 2.00 | 1.80 | 97.8 |
| KKS Polonia Warszawa | 4 | 90.5 | 212:30 | 24.3 | 41.5 | 58.4 | 9.0 | 27.5 | 32.7 | 33.3 | 69.0 | 48.2 | 15.0 | 24.8 | 60.6 | 12.25 | 30.25 | 42.50 | 17.5 | 22.75 | 20.75 | 15.0 | 7.50 | 3.50 | 0.75 | 101.0 |
| Miasto Szkła Krosno | 4 | 90.0 | 206:15 | 20.3 | 36.0 | 56.3 | 10.0 | 29.8 | 33.6 | 30.3 | 65.8 | 46.0 | 19.5 | 25.8 | 75.7 | 13.00 | 23.25 | 36.25 | 20.3 | 21.00 | 22.25 | 14.0 | 6.50 | 2.00 | 4.00 | 99.3 |
| Decka Pelplin | 5 | 88.6 | 200:00 | 23.6 | 42.6 | 55.4 | 7.8 | 21.2 | 36.8 | 31.4 | 63.8 | 49.2 | 18.0 | 25.0 | 72.0 | 11.80 | 25.00 | 36.80 | 17.6 | 26.60 | 23.60 | 17.8 | 9.60 | 4.60 | 4.20 | 100.0 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 5 | 87.6 | 199:59 | 20.2 | 35.4 | 57.1 | 10.6 | 26.4 | 40.2 | 30.8 | 61.8 | 49.8 | 15.4 | 23.4 | 65.8 | 10.80 | 28.40 | 39.20 | 20.4 | 20.00 | 20.60 | 11.6 | 6.80 | 3.00 | 1.40 | 106.4 |
| Solvera Sokół Łańcut | 4 | 86.3 | 200:00 | 20.3 | 38.5 | 52.6 | 9.8 | 25.8 | 37.9 | 30.0 | 64.3 | 46.7 | 16.5 | 22.5 | 73.3 | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 21.8 | 17.75 | 21.75 | 16.0 | 6.00 | 2.50 | 2.25 | 99.3 |
| SKS Fulimpex Starogard Gdański | 5 | 85.2 | 199:59 | 19.0 | 36.0 | 52.8 | 11.0 | 26.8 | 41.0 | 30.0 | 62.8 | 47.8 | 14.2 | 21.8 | 65.1 | 9.00 | 23.80 | 32.80 | 21.4 | 22.80 | 22.20 | 16.8 | 9.00 | 1.20 | 1.80 | 92.4 |
| BS Polonia Bytom | 5 | 84.0 | 205:00 | 21.2 | 40.4 | 52.5 | 8.4 | 26.2 | 32.1 | 29.6 | 66.6 | 44.4 | 16.4 | 22.6 | 72.6 | 10.40 | 27.60 | 38.00 | 20.2 | 22.20 | 20.40 | 14.0 | 7.40 | 2.00 | 1.80 | 94.4 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 4 | 81.0 | 200:00 | 18.3 | 35.5 | 51.4 | 7.5 | 23.5 | 31.9 | 25.8 | 59.0 | 43.6 | 22.0 | 30.5 | 72.1 | 9.00 | 28.25 | 37.25 | 20.5 | 21.00 | 24.25 | 14.0 | 5.25 | 2.50 | 3.75 | 90.8 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 5 | 80.8 | 200:00 | 18.6 | 38.0 | 48.9 | 9.2 | 27.4 | 33.6 | 27.8 | 65.4 | 42.5 | 16.0 | 23.2 | 69.0 | 10.40 | 24.40 | 34.80 | 16.8 | 22.60 | 22.40 | 11.2 | 9.20 | 1.40 | 2.80 | 87.0 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 5 | 80.6 | 200:00 | 17.6 | 35.8 | 49.2 | 9.0 | 28.2 | 31.9 | 26.6 | 64.0 | 41.6 | 18.4 | 27.6 | 66.7 | 13.80 | 17.40 | 31.20 | 15.2 | 22.40 | 23.60 | 14.4 | 9.80 | 1.60 | 3.60 | 77.4 |
| GKS Tychy | 5 | 78.0 | 199:59 | 20.0 | 38.0 | 52.6 | 7.8 | 26.0 | 30.0 | 27.8 | 64.0 | 43.4 | 14.6 | 19.4 | 75.3 | 10.00 | 22.60 | 32.60 | 18.6 | 22.60 | 20.40 | 12.4 | 7.20 | 1.60 | 2.00 | 84.6 |
| OPTeam Resovia Rzeszów | 5 | 75.8 | 200:00 | 19.4 | 38.2 | 50.8 | 7.0 | 27.4 | 25.5 | 26.4 | 65.6 | 40.2 | 16.0 | 21.8 | 73.4 | 13.80 | 24.00 | 37.80 | 16.2 | 22.00 | 19.20 | 13.8 | 5.00 | 2.20 | 3.20 | 78.2 |
